當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電阻測(cè)試儀 > 接地電阻鉗形測(cè)試儀 > RK9930AY美瑞克程控接地電阻測(cè)試儀40A/600mΩ
簡(jiǎn)要描述:美瑞克程控接地電阻測(cè)試儀40A/600mΩRK9930Y/RK9930AY/RK9930BYRK9930Y電流范圍:AC (3-30)A電壓范圍:AC 6V Max 開路電壓RK9930AY電流范圍:AC (3-40)A電壓范圍:AC 8V Max 開路電壓RK9930BY電流范圍:AC (3-60)A電壓范圍:AC 12V Max 開路電壓
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
美瑞克程控接地電阻測(cè)試儀40A/600mΩ
美瑞克程控接地電阻測(cè)試儀40A/600mΩ
性能特點(diǎn)
型號(hào) | RK9930Y | RK9930AY | RK9930BY | ||
基 本 功 能 | 屏幕尺寸 | 5 寸 TFT 液晶屏 | |||
數(shù)字鍵 | 參數(shù)設(shè)置數(shù)字輸入 | ||||
編碼開關(guān) | 參數(shù)選擇及確認(rèn)功能 | ||||
上下左右 功能鍵 | 參數(shù)設(shè)定上下選擇功能 | ||||
LOCK 鍵盤 | 防止意外修改測(cè)試條件或禁止測(cè)試條件被修改 | ||||
鎖定功能 | |||||
報(bào)警功能 | 聲訊報(bào)警 | ||||
通訊接口 | RS232C、RS485、USB | ||||
USB 接口 | 拷貝、復(fù)制、存儲(chǔ)功能 | ||||
控制接口 | HANDLER(PLC) | ||||
輸 出 規(guī) 格 | 電流 | 電流范圍 | AC (3-30)A | AC (3-40)A | AC (3-60)A |
分辨率 | 10A 以上時(shí):0.01A/step;10A 以下時(shí):0.001A/step; | ||||
準(zhǔn)確度 | ±(2%的設(shè)定值+0.02A) | ||||
電壓 | 電壓范圍 | AC 6V Max 開路電壓 | AC 8V Max 開路電壓 | AC 12V Max 開路電壓 | |
頻率 | 50/60Hz 可選擇 | ||||
波形 | 正弦波 | ||||
電流表 | 電流表 測(cè)量范圍 | AC (3-30)A | AC (3-40)A | AC (3-60)A | |
分辨率 | 10A 以上時(shí):0.01A/step;10A 以下時(shí):0.001A/step; | ||||
準(zhǔn)確度 | ±(2%的設(shè)定值+0.1A) | ||||
電阻表 | 電阻表 測(cè)量范圍 | 0-510mΩ,輸出電流3-10A ;0-120mΩ,輸出電流 10A-30A | 0-100mΩ , 輸出電流30A50A,0-60mΩ , 輸出電流50A-60A | ||
分辨率 | 10A 以上時(shí):0.01A/step;10A 以下時(shí):0.001A/step; | ||||
準(zhǔn)確度 | ≦ ±(2%的讀數(shù)值+1mΩ) | ||||
計(jì)時(shí)器范圍 | 0-999.9S,分辨率:0.1S/step,準(zhǔn)確度:≦ ±50ms | ||||
補(bǔ)償方式 | 手動(dòng)或自動(dòng),最大 Offset:100mΩ Max,準(zhǔn)確度:≦ ±(2%的讀數(shù)值+1mΩ) | ||||
判定值 設(shè)定電阻 | 0-510mΩ或 0-600mΩ,分辨率:1mΩ,準(zhǔn)確度:≦ ±(2%的讀數(shù)值+1mΩ) | ||||
上限范圍 | |||||
測(cè)試時(shí)間 范圍設(shè)定 | 0-999.9S,0 表示連續(xù) | ||||
工作溫度、濕度 | 0℃-40℃,≦75%RH | ||||
電源 | 100V-121V,198V-242V,47.5-63Hz | ||||
外形體積(D×H×W) | 430mm×105mm×350mm | ||||
重量 | 12KG | 12.6KG | 13.3KG | ||
標(biāo)配配件 | 上位機(jī)軟件(下載)、接地測(cè)試夾、電源線、RS232串口連接線 | ||||
選配配件(整套) | RS232轉(zhuǎn)USB連接線、USB轉(zhuǎn)方口連接線、 RK00031、RK301接地點(diǎn)檢盒、RK00070串口選件LAN網(wǎng)口 |
產(chǎn)品咨詢