當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 示波器 > 手持示波器 > hDS2102S利利普owon手持示波器HDS2102S帶寬100M4位半萬用表
簡要描述:利利普owon手持示波器HDS2102S帶寬100M4位半萬用表示波器+萬用表+信號源多功能合一·3.5英寸高分辨率、高對比度的彩色液晶顯示,適合戶外環(huán)境使用·采用18650鋰電池供電,使用時間可達(dá)3-6小時·USB Type-C接口,支持充電寶供電,支持上位機連接·自校準(zhǔn)功能·支持SCPI通信功能,方便二次開發(fā)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
利利普owon手持示波器HDS2102S帶寬100M4位半萬用表
利利普owon手持示波器HDS2102S帶寬100M4位半萬用表
利利普owon手持示波器HDS2102S帶寬100M4位半萬用表示波器+萬用表+信號源多功能合一
·3.5英寸高分辨率、高對比度的彩色液晶顯示,適合戶外環(huán)境使用
·采用18650鋰電池供電,使用時間可達(dá)3-6小時
·USB Type-C接口,支持充電寶供電,支持上位機連接
·自校準(zhǔn)功能
·支持SCPI通信功能,方便二次開發(fā)
型號 | HDS242 | HDS272 | HDS2102 | HDS2202 | HDS242S | HDS272S | HDS2102S | HDS2202S | |
帶 寬 | 40MHz | 70MHz | 100MHz | 200MHz | 40MHz | 70MHz | 100MHz | 200MHz | |
通 道 | 雙通道 | 雙通道+單通道信號源 | |||||||
實時采樣率 | 250MSa/s | 500MSa/s | 1GSa/s | 250MSa/s | 500MSa/s | 1GSa/s | |||
采樣模式 | 正常、峰值采樣 | ||||||||
存儲深度 | 8K | ||||||||
顯 示 | 3.5英寸LCD | ||||||||
波形刷新率 | 10000 wfrms/s | ||||||||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | ||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與16pF±10pF并聯(lián) | ||||||||
探頭衰減系數(shù) | 1X,10X,100X,1000X,10000X | ||||||||
最大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗)(10:1探頭衰減) | ||||||||
帶寬限制 | 20MHz | ||||||||
時基范圍 | 5ns/div~1000s/div,按1~2~5方式步進(jìn) | 2ns/div~1000s/div, | 5ns/div~1000s/div, | 2ns/div~1000s/div, | |||||
垂直靈敏度 | 10mV/div~10V/div | ||||||||
垂直分辨率 | 8bit | ||||||||
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā) | ||||||||
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 | ||||||||
自動測量 | 頻率、周期、幅度、最大值、最小值、平均值、峰-峰值、 | ||||||||
光標(biāo)測量 | 光標(biāo)間電壓差(△V),光標(biāo)間時間差(△T) | ||||||||
通信接口 | USB TYPE-C |
「萬用表部分」性能參數(shù) 標(biāo)配
數(shù)字顯示 | 4位半(最大顯示20000) | ||
測量 | 電壓、電流、電阻、電容、二極管、通斷 | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
二極管 | 0-2V | ||
量程 | 精度 | ||
直流電壓 | 200.00mV | ±(0.3%+10 dig) | |
2.0000V/20.000V/200.00V | ±(0.3%+5 dig) | ||
1000.0V | |||
交流電壓 | 200.00mV/2.0000V/20.000V/200.00V | ±(0.8%+10dig) | |
750.00V | ±(1%+10dig) | ||
直流電流 | 200.00mA | ±(0.8%+10dig) | |
10.000A | ±(2.5%+10dig) | ||
交流電流 | 200.00mA | ±(1%+10dig) | |
10.000A | ±(2.8%+10dig) | ||
電阻 (Ω) | 200.00Ω/2.0000kΩ/20.000kΩ/200.00kΩ/2.0000MΩ | ±(0.8%+10dig) | |
20.000MΩ | ±(1%+3dig) | ||
100.00MΩ | ±(5%+10dig) | ||
電容 (F) | 20.000nF/200.00nF/2.0000μF/20.000μF/200.00μF/2.0000mF | ±(3.0%+10dig) | |
頻響(Hz) | (40 - 1000) Hz |
「信號源部分」性能參數(shù) (僅支持HDS242S / HDS272S / HDS2102S / HDS2202S)
波形輸出頻率 | 正弦波 | 0.1Hz~25MHz |
方波 | 0.1Hz~5MHz | |
鋸齒波 | 0.1Hz~1MHz | |
脈沖波 | 0.1Hz~5MHz | |
任意波 | 0.1Hz~5MHz | |
采樣率 | 125MS/s | |
通道數(shù) | 1 | |
輸出幅度 | 20mVpp-5Vpp(高阻),10mVpp-2.5Vpp (50Ω) | |
波形長度 | 8K | |
垂直分辨率 | 14bits | |
輸出阻抗 | 50Ω |
產(chǎn)品咨詢