產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心熱像儀人工測溫?zé)嵯駜xH16??岛?滴⒂巴旽16測溫儀高精度熱像儀
??滴⒂巴旽16測溫儀高精度熱像儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 接觸式,便攜式,手持式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,電子,交通,電氣 | 探測器分辨率 | 160 × 120 |
響應(yīng)波段 | 8~14μm | 測溫范圍 | -20℃~400℃ |
尺寸 | 244 mm x 100 mm x 104 mm | 重量 | 660g |
??滴⒂巴旽16測溫儀高精度熱像儀
海康微影威視H16測溫儀高精度熱像儀
探測器類型 | 非制冷型探測器 |
探測器分辨率 | 160 × 120 |
響應(yīng)波段 | 8~14μm |
IFOV | 2.74mrad |
NETD(噪聲等效溫差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) |
最小測量距離 | 0.2m |
視場角 | 25°×19° |
光圈 | F1.1 |
數(shù)字變倍 | 1X、 2X、 4X |
精度 | ±2°C 或±2%,取最大值 |
測溫范圍 | -20℃~400℃ |
最大圖像尺寸 | 800W |
圖片分辨率 | 1600 x 1200 |
視頻分辨率 | 1600 x 1200 |
幀頻 | 25Hz |
顯示器 | 3.5″ LCD 電容觸摸屏 640*480 |
圖像模式 | 支持彩虹、鐵紅等 7 種偽彩模式 |
畫面顯示模式 | 可見光、熱成像、雙光融合、畫中畫 |
激光指示器 | 支持 |
存儲 | 16G |
拍照 | 熱成像、可見光、雙光融合、畫中畫 |
錄像 | 熱成像、可見光、雙光融合、畫中畫 |
照明 | 支持 |
WIFI | 支持 |
文本注釋 | 支持 |
語音注釋 | 支持(60S) |
界面語言 | 中文/英文 |
電池類型 | 鋰離子電池 |
電池工作時間 | 5h,可現(xiàn)場更換,可充電 |
硬件接口 | TYPE-C |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
跌落 | 2m |
防護等級 | IP54 |
尺寸 | 244 mm x 100 mm x 104 mm |
重量 | 660g |
配件 | SD卡、掛繩、用戶手冊、type-c線、適配器、安全箱 |
專業(yè)型手持測溫?zé)嵯駜x,可對環(huán)境中高溫目標(biāo)進行精確測溫,能清晰顯示溫差或隨時間推移的熱量變化;幫助工作人員快速排查故障,輔助決策,確保安全;需采用測溫手段進行快速故障檢測和熱場分析的場景,均可使用手持測溫?zé)嵯駜x進行可視測溫;目前已廣泛應(yīng)用于電力、冶金、石化、制造等領(lǐng)域;成為各行業(yè)運維巡檢、檢修測漏實用工具