當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 萬用表 > 臺式萬用表 > 固緯GDM-9061GWINSTEK固緯GDM-9060可編程數(shù)字萬用表
簡要描述:GWINSTEK固緯GDM-9060可編程數(shù)字萬用表固緯電子推出- GDM-906X系列(共2個機型~ GDM-9061和GDM-9060),6 ½位雙測量數(shù)字電表,具有高精度直流電流測量、快速采樣率、12項測量項目(直流電壓/電流、交流電壓/電流、2線/4線制電阻、頻率、周期、二極管、短路蜂鳴、溫度、電容)、6項運算功能(dB/dBm/Compare/MX+B/Percent及1/X)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
GWINSTEK固緯GDM-9060可編程數(shù)字萬用表固緯電子推出- GDM-906X系列(共2個機型~ GDM-9061和GDM-9060),6 ?位雙測量數(shù)字電表,具有高精度直流電流測量、快速采樣率、12項測量項目(直流電壓/電流、交流電壓/電流、2線/4線制電阻、頻率、周期、二極管、短路蜂鳴、溫度、電容)、6項運算功能(dB/dBm/Compare/MX+B/Percent及1/X)、以及豐富的通訊接口(USBdevice/host、RS-232C、LAN、數(shù)字I/O和GPIB選購),提供測量能力,以及更高的速度和準(zhǔn)確性。
快速選型
型號 | 采樣率 | 顯示 | DCV精度 | 最大電流檔位 | 后面板輸入 | 標(biāo)配接口 |
GDM-9060 | 1K/sec | 6?雙顯示(1200000) | 0.0075% | 3A | NO | USB/RS-232/LAN/I/O |
GDM-9061 | 10K/sec | 6?雙顯示(1200000) | 0.0035% | 10A | YES | USB/RS-232/LAN/I/O |
GDM-8261A | 2.4K/sec | 6?雙顯示(1200000) | 0.0035% | 10A | NO | USB/RS-232/I/O |
GWINSTEK固緯GDM-9060可編程數(shù)字萬用表
直流特性 | ||||
直流電壓 | ||||
檔位 | 分辨率 | 輸入電阻 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | |
GDM-9061 | GDM-9060 | |||
100.0000 mV | 0.1μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0050 + 0.0035 | 0.0090 + 0.0065 |
1.000000 V | 1μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0048 + 0.0007 | 0.0080 + 0.0010 |
10.00000 V | 10μV | 10MΩor >10GΩ | 0.0035 + 0.0005 | 0.0075 + 0.0005 |
100.0000 V | 0.1mV | 10MΩ±1% | 0.0050 + 0.0006 | 0.0085 + 0.0006 |
1000.000 V | 1mV | 10MΩ±1% | 0.0050 + 0.0010 | 0.0085 + 0.0010 |
電阻檔位 | 分辨率 | 測試電流 | 精度(1年)(TCAL±5℃) | |
GDM-9061 | GDM-9060 | |||
100.0000 Ω | 100μΩ | 1mA | 0.010 + 0.004 | 0.014 + 0.007 |
1.000000 kΩ | 1mΩ | 1mA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
10.00000 kΩ | 10mΩ | 100μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
100.0000 kΩ | 100mΩ | 10μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
1.000000 MΩ | 1Ω | 5μA | 0.010 + 0.001 | 0.014 + 0.001 |
10.00000 MΩ | 10Ω | 500nA | 0.040 + 0.001 | 0.040 + 0.001 |
100.0000 MΩ | 100Ω | 500nA//10 MΩ | 0.800 + 0.010 | 0.800 + 0.010 |
產(chǎn)品咨詢