當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電源 > 直流電源 > MPS-3605/3610/6003麥創(chuàng)MPS-3603LP單路線性可調(diào)直流穩(wěn)壓電源
簡要描述:麥創(chuàng)MPS-3603LP單路線性可調(diào)直流穩(wěn)壓電源產(chǎn)品特點數(shù)字鍵盤和旋鈕通過兩種方式調(diào)節(jié)電壓和電流電壓10mV,電流1mA分辨率9組電壓電流存儲呼叫功能電流設(shè)定功能的上下限報警時尚小巧,價格實惠且具有成本效益線性電源,低紋波和噪聲標準計算機接口RS-232
詳細介紹
麥創(chuàng)MPS-3603LP單路線性可調(diào)直流穩(wěn)壓電源MPS-3605/3610/6003/6005LP
產(chǎn)品特點
數(shù)字鍵盤和旋鈕通過兩種方式調(diào)節(jié)電壓和電流
電壓10mV,電流1mA分辨率
9組電壓電流存儲呼叫功能
電流設(shè)定功能的上下限報警
時尚小巧,價格實惠且具有成本效益
線性電源,低紋波和噪聲
標準計算機接口RS-232
麥創(chuàng)MPS-3603LP單路線性可調(diào)直流穩(wěn)壓電源 MPS-3605/3610/6003/6005LP
型號 | MPS-3603LP | MPS-3605LP | MPS-3610LP | MPS-6003LP | MPS-6005LP | |
額定輸出電壓 | 0-36V | 0-36V | 0-36V | 0-60V | 0-60V | |
額定輸出電流 | 0-3A | 0-5A | 0-10A | 0-3A | 0-5A | |
額定輸出功率 | 108W | 180W | 360W | 180W | 300W | |
負載調(diào)節(jié)率 | 電壓 | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 0.05%+10mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV |
電流 | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+8mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | |
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓 | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 0.05%+10mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV |
電流 | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+8mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | |
設(shè)定分辨率 | 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
電流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
回讀分辨率 | 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
電流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
設(shè)定精確度 | 電壓 | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) |
電流 | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | |
回讀精確度 | 電壓 | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) |
電流 | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | |
紋波和噪聲 | 電壓 | 1mVrms | 1.5mVrms | 2mVrms | 2mVrms | 2mVrms |
電流 | 3mArms | 3mArms | 6mArms | 3mArms | 3mArms | |
溫度系數(shù) | 電壓 | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm |
電流 | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | |
裸機尺寸 | mm | 215*95*300 | 215*95*300 | 215*95*355 | 215*95*355 | 215*95*355 |
裝箱尺寸 | mm | 310*200*420 | 310*200*420 | 310*200*485 | 310*200*485 | 310*200*485 |
凈重 | kg | 4.5 | 6.7 | 7.5 | 5.6 | 7 |
毛重 | kg | 5.6 | 7.8 | 8.6 | 6.7 | 8 |
產(chǎn)品咨詢